Most Loved Tracks | Track | Last.FM Listens | Youtube views | Loves |
|---|
 | So What | 8,403,975 | 223,422,616 views | 9 users  |
 | Get the Party Started | 2,743,129 | | 8 users  |
 | Raise Your Glass | 6,382,054 | 99,592,457 views | 5 users  |
 | Who Knew | 3,690,080 | 83,075,516 views | 5 users  |
 | Please Don't Leave Me | 2,712,116 | 19,428,562 views | 4 users  |
 | Sober | 3,489,891 | 103,775,448 views | 4 users  |
 | Try | 7,050,698 | 525,261,407 views | 4 users  |
 | Blow Me (One Last Kiss) | 3,401,231 | 52,425,947 views | 1 users  |
 | Fuckin' Perfect | | 99,005,443 views | 1 users  |
 | Just Give Me a Reason | 2,878,801 | 344,845,062 views | 1 users  |
Music Video Links Just Like Fire |  Beautiful Trauma |  What About Us |
 Walk Me Home |  Hurts 2B Human |  Just Like a Pill |
 Family Portrait |  Don't Let Me Get Me |  So What |
|
Artist BiographyAvailable in:

Alecia Beth Moore, in arte Pink (a volte reso graficamente come P!nk), (Doylestown, 8 settembre 1979), è una cantautrice e attrice statunitense. Nel corso della sua carriera ha ottenuto un grande successo in tutto il mondo, vendendo oltre 100 milioni di dischi e affermandosi come una delle voci più grintose e potenti del panorama musicale mondiale degli anni 2000. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui 6 MTV Video Music Awards, 2 MTV Europe Music Awards e 3 Grammy Awards.
Secondo Billboard, Pink si è classificata tredicesima nella lista degli artisti del decennio 2000 e n°1 per le canzoni pop di quel decennio; due dei suoi album hanno raggiunto la cima della classifica negli Stati Uniti, Europa, Giappone e Australia.
Una delle sue canzoni più note, So What, è l'undicesimo singolo più acquistato digitalmente di tutti i tempi.
Wide Thumb
Clearart
Fanart


Banner
User Comments